Porquê consultoria online
A consultoria online é uma das formas mais lucrativas de ganhar dinheiro online em Portugal. Ao contrário de produtos digitais como ebooks, onde vendes por €9-29, uma sessão de consultoria pode valer €50-200 por hora.
Portugal tem 9,27 milhões de utilizadores de internet (DataReportal, 2024) e o mercado de consultoria está em crescimento, impulsionado pela digitalização das PME. A pandemia normalizou as videochamadas — hoje ninguém estranha pagar por uma consultoria via Zoom.
Quanto cobrar: preços reais em Portugal
Os preços variam por área e modelo de cobrança. Dados reais do mercado português (Zaask.pt, Fixando.pt):
Por tipo de consultoria
| Área | Preço por projeto | Preço por mês (retainer) |
|---|---|---|
| Consultoria geral (negócios) | €100 — €3.000 (média €1.000) | €500 — €2.000 |
| Consultoria de vendas | €475 — €1.600 (média €1.300) | €300 — €1.500 |
| Marketing digital / SEO | €300 — €1.500 | €300 — €1.500 |
| Gestão de redes sociais | — | €100 — €800 |
| Consultoria financeira | €200 — €2.000 | €300 — €1.000 |
| Recursos humanos | €150 — €1.500 | €400 — €1.200 |
Por modelo de cobrança
| Modelo | Quando usar | Range |
|---|---|---|
| Por hora | Sessões avulsas, diagnósticos | €50 — €200/h |
| Por projeto | Entrega definida, resultado claro | €500 — €5.000 |
| Retainer mensal | Acompanhamento contínuo | €300 — €2.000/mês |
| % de resultado | Performance (vendas, ROI) | 10-20% do resultado |

