Com quase 600 pesquisas mensais em Portugal, "Hotmart Portugal" é uma das queries mais populares entre criadores digitais portugueses. Mas será que é a melhor escolha?
A Hotmart é a maior plataforma de infoprodutos do mundo lusófono, fundada no Brasil em 2011. Opera em Portugal e aceita MB WAY, mas o problema fundamental é claro: comissões de 9,9% por venda, interface em PT-BR e saque mínimo de €53.
Neste artigo vamos analisar as taxas reais da Hotmart em 2026, as limitações para criadores portugueses, e que alternativas existem — incluindo plataformas que aceitam MB WAY.
Taxas e comissões da Hotmart em 2026
Segundo a página oficial de taxas da Hotmart, a plataforma cobra uma taxa de serviço combinada sobre cada venda em EUR. Esta é a tabela completa de taxas (confirmada em julho de 2026 no site oficial):
| Taxa | Valor em 2026 |
|---|---|
| Taxa de serviço (vendas até €15) | 9,9% + €0,10 |
| Taxa de serviço (vendas acima de €15) | 9,9% + €0,50 |
| Hotmart Player (opcional, por venda aprovada) | €1,49 |
| Saque | Mínimo €50 + taxa (~€3, total €53) |
| Comissão de afiliados | Até 80%, definida por ti (só se usares afiliados) |
| Taxa de câmbio | Não se aplica se vendes e recebes em EUR |
| Mensalidade | €0 |
Quanto recebes na prática
| Preço do produto | Taxa Hotmart | Recebes |
|---|---|---|
| €9,99 | €1,09 (10,9%) | €8,90 |
| €19,99 | €2,48 (12,4%) | €17,51 |
| €29,99 | €3,47 (11,6%) | €26,52 |
| €49,99 | €5,45 (10,9%) | €44,54 |
| €99,99 | €10,40 (10,4%) | €89,59 |
| €197,00 | €20,00 (10,2%) | €177,00 |

