Na prática, o gateway é o "terminal de pagamento" da internet. Sem ele (ou sem uma plataforma que já o inclua), a tua loja não consegue aceitar cartões, MB WAY ou Pix.
Neste guia vais ver como funciona um gateway, a diferença para adquirente e plataforma, tabelas de taxas verificadas dos principais gateways em Portugal e no Brasil, e — importante — quando não precisas de montar gateway nenhum.
Gateway vs adquirente vs plataforma: qual é a diferença?
Estes três termos aparecem misturados, mas são camadas diferentes do mesmo processo:
| Camada | O que faz | Exemplos |
|---|---|---|
| Gateway de pagamento | Transporta e valida os dados do pagamento entre o checkout e o sistema financeiro | Eupago, Ifthenpay, easypay |
| Adquirente | Entidade financeira que liquida o dinheiro e deposita na tua conta | Bancos, redes de adquirência |
| Processador completo (PSP) | Faz gateway + adquirência num só serviço | Stripe, PayPal, Mercado Pago |
| Plataforma de vendas | Loja + checkout + entrega + pagamentos já integrados | Shelf.pt, Shopify (com Shopify Payments) |
Como funciona uma transação, passo a passo
- O cliente preenche os dados de pagamento no checkout (ou aprova no telemóvel, no caso do MB WAY).
- O gateway encripta os dados e envia-os para a rede de pagamento.
- O banco emissor aprova ou recusa em 1-3 segundos.
- O gateway devolve a resposta à loja, que confirma a encomenda.
- O adquirente liquida o valor e deposita na tua conta (de 1 a 30 dias, consoante o serviço).
Melhores gateways de pagamento em Portugal (2026)
Taxas confirmadas em julho de 2026 nas páginas oficiais de preços de cada serviço:
| Gateway | MB WAY | Cartão (EEE) | Mensalidade | Setup |
|---|---|---|---|---|
| Stripe | 1,5% + €0,25 | 1,5% + €0,25 | €0 | Minutos, self-service |
| Eupago | €0,07 + 0,7% + IVA | €0,20 + 1,5% + IVA | €0 | Contrato, 2-5 dias |
| Ifthenpay | €0,07 + 0,7% + IVA | €0,20 + 1,5% + IVA | €0 | Contrato, 2-5 dias |
| easypay | €0,25 + 1,5% + IVA | €0,25 + 1,5% + IVA | €0 | Contrato comercial |
| PayPal | ❌ Não suporta | 2,90% + €0,35 | €0 | Minutos, self-service |
